–> Javaslat 027/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására
A testület a hatályos – a 2019. elötti – 027 TRSZ IV. 3. pontjában vállalt kötelezettségének eleget téve felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 027/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye, a belterületbe vonási eljárást kezdeményezze a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 1. Osztályánál (1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3.).
–> Javaslat civil szervezetek 2023. évi beszámolójának elfogadásra
Pilisborosjenő Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséből több civilszervezetet is támogatott. A támogatási szerződésnek megfelelően el kell számolniuk a támogatási összegekkel. Ebben az évben az összes támogatott szervezet hiánytalanul elszámolt.
Az alábbi táblázat a civil szervezetek részére nyújtott támogatások összegét, valamint az elszámolt összeget mutatja.
Támogatott szervezet | Előző évi áthozatal (Ft) | 2023. évi megítélt támogatási összeg (Ft) | Elszámolt támogatás összege (Ft) | El nem számolt támogatás összege (Ft) | Szöveges beszámoló (van/nincs) | Elszámolás megfelelősége |
Pbj. Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | Van | A támogatási összeggel elszámolt | |
Óvoda alapítvány | 473 110 | 473 110 | 0 | Van | A támogatási összeggel elszámolt. | |
Deuschklub Pbj.-Weindorf Egyesület | 380 000 | 380 000 | 0 | Van | A támogatási összeggel elszámolt. | |
2097 csoport Egyesület | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | van | A támogatási összeggel elszámolt. |
Kevély DSE | 0 | 380 000 | 380 000 | 0 | Van | A támogatási összeggel elszámolt. |
Pilisborosjenő Utánpótlás Sport Club. | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | Van | A támogatási összeggel elszámolt. |
Pbj. Polgárőr Egyesület | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | Van | A támogatási összeggel elszámolt. |
Nebuló Alapítvány | 0 | 1 226 890 | 1 226 890 | 0 | van | A támogatási összeggel elszámolt |
Fesztivár | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | van | A támogatási összeggel elszámolt |
Nyugdíjas klub | 0 | 380 000 | 380 000 | 0 | van | A támogatási összeggel elszámolt. |
Református egyház | 0 | 780 000 | 780 000 | 0 | van | A támogatási összeggel elszámolt. |
Szélrózsa táncegyüttes | 50 000 | 50 000 | 0 | van | A támogatási összeggel elszámolt. | |
Peltzer Ferenc | 380 000 | 380 000 | 0 | Van | A támogatási összeggel elszámolt. |
A fenti táblázatból látható, hogy minden támogatott szervezet elszámolt. A képviselők a beszámolót elfogadták.
–> Javaslat civil szervezetek 2024. évi költségvetési támogatására
A pályázat benyújtási határideje 2024. március 24. volt, amelyre 20 pályázat érkezett.
Pályázati célok | 2023. évi megítélt összeg | 2024. évi igényelt összeg | Humán Bizottság javaslata: | |
Nebuló Alapítvány | Nyári táborok, tanulmányi kirándulások, jutalmak | 1 226 890 | 2 000 000 | 500 000 |
Deutschklub Pilisborosjenő |
2024-évi kórustalálkozó táncpróbák |
380 000 | 865 000 | 200 000 |
Üröm-Pilisborosjenő Református Társegyház | Hajdúszoboszlói kirándulás, református imaház felújítása, bécsi kirándulás, Gyulafehérvári kirándulás, torony rendbetétele | 380 000 | 3 000 000 | 90 000 |
Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
2024-évi feladatok, autók karbantartása, | 2 500 000 | 5 600 000 | 3 000 000 |
Pilisborosjenő Polgárőr Egyesület | 2024-évi működési , fenntartási feladatok, 30 éves az egyesület | 2 500 000 | 2 800 000 | 2 500 000 |
Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesület | Tornaterem bérleti díj, steinheimi utazás útiköltség | 100 000 | 1 200 000 | 200 000 |
Nyugdíjas Klub | 2024-évi programok | 380 000 | 450 000 | 200 000 |
2097 Csoport Egyesület | Működési ktg. +programok | 300 000 | 500 000 | 200 000 |
FesztiVár |
könnyűzenei minifesztivál eszközbérlés |
200 000 | 400 000 | 200 000 |
Pilisborosjenői Óvodáért Alapítvány | Gumitégla csere, különböző programok | 473 110 | 2 184 000 | 500 000 |
Peltzer Ferenc | Gyermekkultúra fesztivál | 380 000 | 400 000 | 200 000 |
Pilisborosjenői Kerekes Táncegyüttesért Alapítvány | nyári tánctábor, terényi hétvége | – | 200 000 | 90 000 |
Jenői Kamasz-Klub | tábori kézműveskedés, munkadíj | – | 380 000 | 0 |
Pécsi Konnektor Egyesület | bábfesztivál | – | 600 000 | 200 000 |
Kevély Diáksport Egyesület | eszközök beszerzése | 380 000 | 657 200 | 200 000 |
Összesen: | 21 236 200 | |||
Keret: | 8 281 000 | 8 280 000 | ||
A testület a civil szervezetek táblázat szerinti támogatását elfogadta azzal, hogy az év további részében egy esetleges költségvetés módosítás során újra fel kéne mérni az igényeket.
–> Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására
A testület úgy döntött, hogy a szociálisan rászorult lakosok támogatásához Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja és a pályázati kiírás alapján kemény lombos fafajtára vonatkozó 21 000 Ft + áfa/erdei m3 tűzifa támogatási összeg igénylésére pályázatot terjeszt elő a Magyar Államkincstár felé és a pályázat keretein belül 38 erdei m3 tűzifára terjeszt elő igényt. A képviselők az igényléshez 96 520 Ft önrészt biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésének „107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Kormányzati funkció, 0548122 Átmeneti segély” költséghelyének terhére. A Pénzügyi Bizottság a rászoruló lakosság fűtéstámogatásának felülvizsgálatához teendő listát állít össze a következő rendes testületi ülésre.